4 ноября
Четверг, 10:00
Россия
Россия

Квиз-игра

«Россия — наш общий дом»


Интеллектуальная онлайн-игра

4 ноября
Четверг, 10:00
Россия
Россия

Всем привет! Это специальная игра «Россия — наш общий дом» приуроченная ко Дню народного единства. 

«Россия — наш общий дом» — это не только интеллектуальная онлайн-игра, но и отличный повод для встречи с друзьями. Вас ждет пять увлекательных раундов с интересными вопросами.

Чтобы сыграть, вам нужно:
- заполнить все поля на этой странице;
- нажать кнопочку [Записаться на игру].

После этого вам на почту должно прийти подтверждение (если не пришло — проверьте папку «спам» или напишите нам на почту party@quizplease.ru).

В день игры за 2 часа до начала вам на почту и телефон, которые вы указали при регистрации, придут письмо и смс со ссылками на трансляцию и на электронные бланки, куда нужно будет вписывать ваши ответы.

Игра пройдет в 10:00 по московскому времени в прямом эфире.

А после игры здесь появятся результаты нашей битвы и турнирная таблица.

По всем вопросам пишите нам на почту party@quizplease.ru

Игра уже закончилась.
Результаты игры
Двигайте таблицу!
Город Название команды 1 раунд 2 раунд 3 раунд 4 раунд 5 раунд Время Итого
1 Курск Очень воспитанные работяги 5 6 12 6 18 11:28:00999 47
2 Рязань От и до 5 5 12 6 18 11:28:05665 46
3 Люберцы Знатоки ССК К-9 6 4 12 6 18 11:28:58769 46
4 Санкт-Петербург MY-WIN 6 5 11 6 18 11:28:35022 46
5 Цивильск Викинги 6 5 11 6 18 11:28:36599 46
6 Череповец Осока 6 6 10 6 18 11:28:32334 46
7 Курск Женское ополчение 6 5 12 6 17 11:28:52413 46
8 Чебоксары Светлые умы 5 5 11 6 18 11:28:39019 45
9 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ КОМЕТА 373 5 5 11 6 18 11:28:41775 45
10 Санкт-Петербург Войска дяди Вовы 6 5 11 5 18 11:28:10237 45
11 Лабытнанги Молодёжка 6 5 12 6 16 11:28:29008 45
12 Балаково Лего 5 6 9 6 18 11:28:05379 44
13 Москва Горбатый мамонт 5 6 9 6 18 11:28:26614 44
14 Пенза Пассивные пенсионеры 6 5 9 6 18 11:28:50891 44
15 Череповец Русские пингвины 6 5 12 6 15 11:28:49743 44
16 Санкт-Петербург Гоголь жжет 4 5 10 6 18 11:28:50801 43
17 Гусь-Хрустальный Смурфики 6 4 12 5 16 11:28:40680 43
18 Москва Арьергард 5 5 12 6 15 11:28:45280 43
19 Пенза 228 6 4 12 6 15 11:28:10152 43
20 Коркино ПТПСМ 6 5 12 5 15 11:28:39977 43
21 Москва Умники и умницы 6 6 12 6 13 11:28:08275 43
22 Самара Пренебречь, пьем дальше 3 5 10 6 18 11:28:14700 42
23 Кинешма ЛЕВ 6 5 7 6 18 11:29:03823 42
24 Белозерск Малоземовцы 6 3 12 6 15 11:28:43027 42
25 Братск Неканские львы 6 5 10 6 15 11:28:21235 42
26 Курск ICQ 6 5 10 6 15 11:28:48524 42
27 Шумерля Кудесники 5 5 7 6 18 11:28:36551 41
28 Вологда Дружные девчонки 5 5 10 6 15 11:29:07142 41
29 Санкт-Петербург ТриГан 5 6 10 5 15 11:28:45928 41
30 Бийск Эрсэмята 6 5 10 5 15 11:28:48242 41
31 Керчь Город герой Керчь 4 4 8 6 18 11:28:45747 40
32 Чебоксары Патриоты 39 5 5 9 6 15 11:28:28084 40
33 Курск Бригада 5 5 9 6 15 11:28:39061 40
34 Калининград Мамины бродяги 6 5 8 6 15 11:28:19063 40
35 Могот МоготSchool 5 5 10 6 14 11:28:46013 40
36 Пенза Пёс да лисы 6 5 9 6 14 11:28:27766 40
37 Чебоксары Мел 5 4 12 6 13 11:28:50081 40
38 Воткинск 10 килобайт 6 5 10 6 13 11:28:23011 40
39 Чебоксары/Уфа БПшники 6 5 12 6 11 11:29:02183 40
40 Боровичи Апельсинки 4 3 9 6 17 11:28:48571 39
41 Курск Кооперация профессиональных лидеров 4 5 7 6 17 11:28:27848 39
42 Симферополь Континент 5 4 9 6 15 11:28:37913 39
43 Архангельск Это же замечательно! 5 4 9 6 15 11:28:52095 39
44 Москва бишкекские дельфины 6 4 8 6 15 11:28:34221 39
45 Пермь ГСЛ 6 5 7 6 15 11:28:31642 39
46 Калининград (Севастополь) Ломоноушен 6 5 7 6 15 11:28:38634 39
47 Калуга Умные и предприимчивые 6 3 10 5 15 11:28:32204 39
48 Великий Новгород Shirsh 4 3 12 6 14 11:28:30206 39
49 Санкт-Петербург Технологи 6 3 10 6 14 11:28:29305 39
50 Москва Фортуна 6 4 9 6 14 11:28:51494 39
51 Санкт-Петербург Дерево Свободы 5 5 10 6 13 11:29:07678 39
52 Пенза Хе-Хе-Хе 6 4 10 6 13 11:28:35375 39
53 Москва Внучки Тимирязева 6 5 9 6 13 11:28:32547 39
54 Челябинск Президентские Совы 6 5 9 6 13 11:28:42544 39
55 Чебоксары Солнышки из Чувашии 5 5 11 6 12 11:28:55623 39
56 Линево ВСК "Гвардия" 6 4 12 6 11 11:28:11818 39
57 Валдай Гимназия г.Валдай 5 5 8 3 17 11:28:50683 38
58 Курск Аленький цветочек 6 5 6 6 15 11:28:27381 38
59 город Радужный Трио 5 3 10 6 14 11:28:38353 38
60 Город Ефремов WomanМозг 6 4 8 6 14 11:28:41808 38
61 Курск ТриТриНоль 5 4 10 6 13 11:28:32011 38
62 Курск БиблиоУмы 5 4 10 6 13 11:28:32142 38
63 Курск Звезды 10 5 4 10 6 13 11:28:34460 38
64 Казань Щищирип 5 4 10 6 13 11:28:53259 38
65 Курск Пять якорей 5 5 9 6 13 11:28:18327 38
66 Санкт-Петербург sweety kittens 6 4 9 6 13 11:28:35532 38
67 Знаменск Знаменцы 6 5 8 6 13 11:28:33824 38
68 Саранск Xiaomiсты 6 4 12 6 10 11:28:39088 38
69 Моршанск РадугаМоршанск 6 5 12 5 10 11:28:26632 38
70 п. Тазовский Суслики Ямала 5 0 8 6 18 11:28:34248 37
71 Саратов Пианисты Альфа 4 4 8 6 15 11:28:53046 37
72 Ростов-на-дону Параллельные 4 4 10 5 14 11:28:59704 37
73 Чебоксары Волонтёры Победы 21 5 4 9 5 14 11:28:31307 37
74 Алтайский край Топчихинский район, с.Топчиха Котлеты 6 3 9 5 14 11:28:34573 37
75 Мценск Наследники Сфинкса 6 3 9 5 14 11:28:40501 37
76 курск педсовет 4 4 10 6 13 11:28:38933 37
77 Котовск Музыканты 5 3 10 6 13 11:28:16571 37
78 Серпухов Чувачелы 5 3 10 6 13 11:28:27981 37
79 г. Межгорье Республики Башкортостан ЛОГОС 5 4 9 6 13 11:28:58384 37
80 Нижний Новгород Формула успеха 6 4 8 6 13 11:28:45736 37
81 Бийск ПатриОТЦЫ 6 5 7 6 13 11:28:43103 37
82 Южно-Курильск Кунашир 5 4 10 6 12 11:28:55536 37
83 Санкт-Петербург Фантазеры 5 4 10 6 12 11:29:41257 37
84 Севастополь Кукусики 6 4 9 6 12 11:28:49744 37
85 Красноярск Декабрист Спиридов 6 4 9 6 12 11:29:01631 37
86 Саратов Бизнес гуси 6 4 10 5 12 11:28:45503 37
87 Реж Молодой избиратель 4 4 12 6 11 11:28:51531 37
88 Курган Патриоты Зауралья 6 4 11 5 11 11:28:40745 37
89 Саратов SMART.совет 5 4 12 6 10 11:28:54133 37
90 Черемхово ЧПК 6 4 11 6 10 11:28:30692 37
91 Дзержинск Кукурики 6 4 11 6 10 11:28:37247 37
92 Санкт-Петербург Питерские 6 4 11 6 10 11:28:53601 37
93 Москва СемьяАССК 6 6 9 6 10 11:28:55035 37
94 Мегион Эра 5 4 7 4 16 11:28:30904 36
95 Сатис Бастион 5 2 8 6 15 11:28:46803 36
96 Чебоксары Внуки Михаила Сеспеля 4 5 6 6 15 11:28:25643 36
97 Липин Бор Снеток 5 4 6 6 15 11:28:49422 36
98 Иркутск Иркутяночки 6 5 4 6 15 11:29:01312 36
99 Уварово. Тамбовская область Гульки 5 3 8 5 15 11:28:42004 36
100 Москва Вертикаль 5 4 7 5 15 11:28:46282 36
101 Чебоксары Симпатульки 6 3 7 5 15 11:28:56150 36
102 Курск 8-ая симфония Чайковского 6 4 6 5 15 11:29:56053 36
103 Боровичи Morrowind 5 2 10 5 14 11:28:39005 36
104 Москва В единстве - сила 4 4 10 4 14 11:28:44740 36
105 Санкт-Петербург Товарищи Студенты 5 3 9 6 13 11:28:24980 36
106 д. Верхне-Позимь П&Б 5 4 8 6 13 11:29:07725 36
107 Санкт-Петербург Надежда морей 5 5 7 6 13 11:29:04999 36
108 Санкт-Петербург Граждане 6 4 7 6 13 11:28:39563 36
109 Тюмень Крутые перцы 4 4 10 5 13 11:28:46905 36
110 Смидович Морган 6 2 10 5 13 11:28:50163 36
111 Владимирская область, Ковровский район, п.Мелехово ЭРОН 5 5 8 6 12 11:28:45349 36
112 Куйбышев Моя Россия 5 5 8 6 12 11:28:55656 36
113 Ельники Ельники 5 4 10 6 11 11:28:53880 36
114 ПРОЛЕТАРИЙ Всезнайки 6 5 10 5 10 11:28:27491 36
115 Пос. Яр Визьбугор 5 3 3 6 18 11:28:36751 35
116 Курган Тихо 4 4 6 6 15 11:28:17392 35
117 Анжеро-Судженск Gussi Gang 4 3 8 6 14 11:28:54253 35
118 Ростилово Молодежный движ 4 4 7 6 14 11:28:34993 35
119 Саранск 6А класс 6 2 7 6 14 11:28:21202 35
120 Севастополь Юнити 4 5 7 6 13 11:28:48943 35
121 Курск Лингвисты-народники 5 4 7 6 13 11:28:56157 35
122 Кинешма Кинешемские знактоки 4 4 9 5 13 11:28:28565 35
123 Калининград Газмановцы 5 3 9 5 13 11:28:38179 35
124 Бабаево Зеленый микрофон 4 5 8 6 12 11:28:36864 35
125 Новочебоксарск Данилкина радость 5 4 8 6 12 11:28:46378 35
126 Вологодская обл., Междуреченский р-н, с.Шуйское Русское лото 6 4 7 6 12 11:29:16355 35
127 Москва Макарошки в ложке 6 5 6 6 12 11:28:34287 35
128 Коркино 1612 4 4 10 5 12 11:28:41903 35
129 Южно-Сахалинск Императрицы 5 3 10 6 11 11:28:52068 35
130 Саратов Специалисты 6 4 8 6 11 11:28:38296 35
131 Великий Устюг, Вологодская область, Россия Молодёжь В Устюг 6 4 9 5 11 11:28:21160 35
132 Надым Юность г.Надым 6 4 9 6 10 11:28:26985 35
133 Сланцы Высшая Лига 4 5 11 5 10 11:28:50530 35
134 Курск Дети Даля 6 4 10 6 9 11:28:36753 35
135 Орел Teacher Team (ОДШИ им.Кабалевского) 4 2 8 6 14 11:28:51426 34
136 Мичуринск Лидер 4 4 6 6 14 11:29:05830 34
137 Мичуринск Наследники Мичурина 3 4 8 6 13 11:28:27644 34
138 Арзамас УмNO 3 4 8 6 13 11:28:35091 34
139 Санкт-Петербург Аксолотль 5 3 7 6 13 11:28:18866 34
140 Нефтекамск Безбашенные 4 2 10 5 13 11:28:51898 34
141 Вологда Матанюп 6 5 5 5 13 11:28:30788 34
142 Чебоксары Команда "Лицея №3" 4 3 10 4 13 11:28:02884 34
143 Рязань Гармония 5 4 8 4 13 11:28:48368 34
144 Саратов Анчоусы 6 3 8 4 13 11:28:45060 34
145 Нефтекамск Вектор перемен 5 4 9 3 13 11:28:27480 34
146 Санкт - Петербург Отделение тёти Тани 4 4 8 6 12 11:28:27060 34
147 Володарск Юнармейцы 5 3 8 6 12 11:28:24520 34
148 Павлово Десяточка 5 4 7 6 12 11:28:48819 34
149 Санкт-Петербург Инициативные 6 3 7 6 12 11:28:52193 34
150 Арамиль Мы Русские 6 3 9 4 12 11:28:47950 34
151 п. Ждановский Ждановцы 5 3 9 6 11 11:28:36807 34
152 Курск Экстремалы 5 4 8 6 11 11:28:43672 34
153 Пенза Канделябрики 6 3 9 5 11 11:28:41217 34
154 Архангельск Поколение Next 6 2 10 6 10 11:28:43675 34
155 Вуктыл Спортивная Молодёжь 6 4 8 6 10 11:28:31693 34
156 Курск 11 А «Коренвской КСОШ номер 1» 4 3 12 5 10 11:28:41115 34
157 Красноярск от А до Я 6 3 10 5 10 11:28:46219 34
158 Новосибирск ВПК "Сибирская застава" 6 4 9 5 10 11:28:58560 34
159 Нижний Новгород Мечта 6 5 8 5 10 11:28:33138 34
160 Котовск Багира 5 4 11 5 9 11:28:45328 34
161 Ноябрьск Факел 6 4 10 6 8 11:28:56739 34
162 Владимир Просто Фили 22 0 4 7 6 16 11:28:20124 33
163 Калуга Злые хомячки 6 4 2 6 15 11:28:47297 33
164 Чебоксары ProgramEs 4 1 8 5 15 11:28:27451 33
165 р.п.Дмитриевка Магистры 5 5 3 6 14 11:29:06452 33
166 Саратовская область Дружба народов 6 4 3 6 14 11:28:41950 33
167 г.Сокол Сокольчанки 4 3 8 4 14 11:28:21763 33
168 Иркутск ИТТриС 5 1 8 6 13 11:28:30944 33
169 Курск МБУК ЦСБ г. Курск 4 3 7 6 13 11:28:35085 33
170 Баранул ,Алтайский край Алтайский государственный медицинский университет 6 4 4 6 13 11:28:39121 33
171 Самара 6 Istorikov 3 4 8 5 13 11:28:15671 33
172 Курск ГО-11 5 3 7 5 13 11:28:49380 33
173 Кушва В единстве наша сила 4 5 6 5 13 11:30:23322 33
174 Городец Хрустальные звёзды 6 3 6 5 13 11:28:44309 33
175 Москва Better МОНОЛИТ 5 3 7 6 12 11:28:30589 33
176 Курск Педсовет 2.0 4 4 8 6 11 11:28:34506 33
177 Курск Бриллиантовые умы 5 4 7 6 11 11:28:21990 33
178 Цивильск МБОУ СОШ п.Опытный 5 4 7 6 11 11:28:48243 33
179 Москва Амурские тигры 5 4 7 6 11 11:28:51839 33
180 Чебоксары ШВМ 6 3 7 6 11 11:28:30181 33
181 Мценск хрущевская кукуруза 6 4 6 6 11 11:28:44533 33
182 Ставрополь Братство 2.0 6 4 6 6 11 11:28:49744 33
183 Тамбов Чебурашки-ниндзя 4 3 10 5 11 11:28:24684 33
184 Чита Единята 4 4 10 4 11 11:28:52903 33
185 Тазовский Молодежка Тазовский 4 3 10 6 10 11:29:29803 33
186 Чебоксары 9309706 5 2 10 6 10 11:28:47985 33
187 Пенза Осенние 5 4 8 6 10 11:28:35890 33
188 Сланцы ЛиКОМаЯ 6 4 7 6 10 11:28:55664 33
189 Курск Золотые рыбки 6 5 6 6 10 11:28:58635 33
190 с.Оёк краски 4 5 10 4 10 11:28:35069 33
191 Уварово, Тамбовская область Синие полоски 5 4 9 6 9 11:28:20752 33
192 Москва 1-АСС9-7 5 4 9 6 9 11:28:39089 33
193 Вологда Рябинки 6 4 8 6 9 11:28:40649 33
194 Чебоксары Роспатриоты 6 5 7 6 9 11:28:30652 33
195 Саратов Фруктовый Сад 6 5 9 5 8 11:28:27591 33
196 Казань eyewitnesses 5 5 10 6 7 11:28:56100 33
197 Ростов-на-Дону Во все тяжкие 5 5 11 5 7 11:28:59694 33
198 Саранск certa 6 3 12 6 6 11:28:44913 33
199 Кстово Инфузории-туфельки 0 5 6 6 15 11:29:52371 32
200 Псков Призрак 4 3 5 5 15 11:28:22059 32
201 Нефтеюганск Дети Нового Времени 4 3 6 4 15 11:28:43035 32
202 Казань блатата 2 5 6 5 14 11:28:45085 32
203 Боровичи Свои на районе 4 3 6 6 13 11:28:18303 32
204 г. Полярный Полярная Звезда 4 4 6 5 13 11:28:38738 32
205 Москва Феликсята 4 5 5 5 13 11:28:44717 32
206 Севастополь Акулы 6 4 4 5 13 11:28:51638 32
207 Омск Маленькие часики смеются тик-так 0 4 10 6 12 11:28:38826 32
208 Казань Модуль Х 3 3 8 6 12 11:28:30918 32
209 Красноярск Фантастические твари 4 4 6 6 12 11:28:28667 32
210 Новосибирск 220V 4 4 6 6 12 11:28:36939 32
211 Тамбов Ez game 5 3 7 5 12 11:28:25633 32
212 Армянск Век молодёжи 5 4 6 5 12 11:28:41321 32
213 с.Усть-Ишим Земляки 4 3 8 6 11 11:28:22476 32
214 Санкт-Петербург Единая сила 4 3 8 6 11 11:28:28154 32
215 Саратов Эрудиты Консерватории 4 3 8 6 11 11:28:35201 32
216 п.Радищев Спектр 4 3 8 6 11 11:29:51012 32
217 Кугеси Кугесьский лицей 5 5 5 6 11 11:28:50404 32
218 Великий Новгород Пушка 5 4 7 5 11 11:28:36763 32
219 Каменск-Уральский столичные 5 4 7 5 11 11:28:42040 32
220 Новосибирск Аксимил 6 4 6 5 11 11:28:43769 32
221 Санкт-Петербург Северная Пальмира 3 5 8 6 10 11:28:18183 32
222 Лянтор Маг 5 4 7 6 10 11:28:32285 32
223 Тамбов Гранаттэсы 5 4 7 6 10 11:28:47682 32
224 Курск Зоренька 5 4 7 6 10 11:29:36819 32
225 Санкт-Петербург Зеленый город 4 4 9 5 10 11:28:32142 32
226 Барнаул Москва - Третий Рим 4 5 8 5 10 11:28:46329 32
227 Саров Драйв 5 4 8 5 10 11:28:42450 32
228 Алгатуй Алгат 6 3 8 5 10 11:28:45531 32
229 Рязань Рязанские краеведы 5 5 7 5 10 11:28:37396 32
230 Вязьма Имени М. Г. Ефремова 5 3 10 4 10 11:28:40413 32
231 Краснодар Земфак 5 3 10 4 10 11:29:29301 32
232 Саранск 10 Б ЦО Тавла 6 4 8 4 10 11:28:57819 32
233 Саратов Единое целое 4 4 9 6 9 11:28:29917 32
234 Саратов Миндалисты 5 4 8 6 9 11:28:24066 32
235 Сызрань Сызранские кепочки 5 4 8 6 9 11:28:48323 32
236 Моршанск Васисдас 6 3 8 6 9 11:28:31260 32
237 Новгородкая обл.р.п.Крестцы Вектор 5 5 7 6 9 11:28:05521 32
238 Челябинск Сетевики 6 4 7 6 9 11:28:34660 32
239 Орёл Ля-ля 3 5 10 6 8 11:28:29943 32
240 Вуктыл Волонтёры Победы г.Вуктыл 6 4 8 6 8 11:28:24952 32
241 Курск Чародейки 6 3 10 6 7 11:28:49092 32
242 Тазовский Морошка 5 4 11 5 7 11:28:39339 32
243 С. Угра Бобрята 5 4 12 6 5 11:28:23477 32
244 Санкт-Петербург ВАНКЕП 5 4 12 6 5 11:29:04397 32
245 Вологда Стасик 6 5 11 6 4 11:28:49396 32
246 Гусь-Хрустальный район ГусикиХрусики 3 0 5 5 18 11:29:11921 31
247 Городовиковск Бастион 0 2 8 6 15 11:28:46803 31
248 Гуково Донцы 4 4 3 6 14 11:28:42287 31
249 Саратов Гениальные юристы 6 4 2 5 14 11:28:46383 31
250 Сокол Пушеньки 5 3 5 4 14 11:28:22978 31
251 Унеча UnMus 4 3 5 6 13 11:28:19649 31
252 с.Усть-Ишим Ноябристы 5 2 6 5 13 11:28:13531 31
253 село Светлое Светляне 5 2 6 5 13 11:28:19842 31
254 г.Мичуринск Виктор и Ко 3 3 7 6 12 11:28:35225 31
255 Кудымкар Дети Пармы 3 5 6 6 11 11:28:38957 31
256 Ибреси Историк и компания 3 5 6 6 11 11:28:55102 31
257 Ухта Звезда РК 5 4 5 6 11 11:28:44146 31
258 Вад Нижегородская область Игроки 5 4 6 5 11 11:28:30039 31
259 Ижевск Мы- вместе 3 4 8 6 10 11:28:31668 31
260 Смоленск #Гагарин 5 4 6 6 10 11:28:52017 31
261 Санкт-Петербург Худые хоббиты 4 4 8 5 10 11:28:42322 31
262 п. Родниковский Монархисты 5 4 7 5 10 11:28:36246 31
263 Москва Электромашина 5 2 9 6 9 11:28:36523 31
264 Саранск Андрей и его команда 5 4 7 6 9 11:28:23305 31
265 Курск компас 5 4 7 6 9 11:28:31098 31
266 Курск Планета 35 6 4 6 6 9 11:28:35780 31
267 Пенза Медведи в лаптях 4 4 9 5 9 11:28:51310 31
268 Москва Закалённые победой 4 4 9 6 8 11:28:40280 31
269 п. Никольское Витязь 4 5 8 6 8 11:29:11557 31
270 Курск Курская великолепная пятерка 5 4 8 6 8 11:28:56455 31
271 чебоксары политех 4 3 11 5 8 11:28:33715 31
272 Иркутск 57 4 4 10 5 8 11:28:19857 31
273 Киренск студенты кппк открытое сердце 5 4 9 5 8 11:28:49184 31
274 Городец Жар-птица 6 3 9 5 8 11:28:45556 31
275 ГО Рефтинский Дока родной страны 6 4 9 4 8 11:28:48933 31
276 Чебоксары Булочки с корицей 5 4 9 6 7 11:28:41439 31
277 Курск Бравые куряне 5 5 9 6 6 11:28:51223 31
278 Чебоксары Solskin 6 4 9 6 6 11:28:23109 31
279 п. Ковернино Патриоты_Нижнего 6 2 12 6 5 11:28:26708 31
280 Тамбов Патриоты Тамбовщины 0 3 7 6 14 11:29:12448 30
281 Салехард Салехард 4 1 8 4 13 11:29:47708 30
282 Новосибирская область Сельская жизнь 3 3 6 6 12 11:28:44112 30
283 Кстово Сингулярность 4 2 6 6 12 11:28:27799 30
284 Нижний Новгород Ой, всё 4 2 6 6 12 11:28:32796 30
285 Ангарск НАШИ 5 2 5 6 12 11:28:33159 30
286 Чебоксары Совет молодых педагогических работников г. Чебоксары 4 4 4 6 12 11:28:50527 30
287 Курск Куряночки 5 4 3 6 12 11:28:46104 30
288 Республика Мордовия Ромодановский район Ромоданово 4 3 6 5 12 11:28:47206 30
289 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ АЛЫЕ ПАРУСА 4 3 6 5 12 11:29:13049 30
290 Скопин Молодо-зелено! 5 2 6 5 12 11:28:44178 30
291 Санкт-Петербург Мы Лигово 3 5 5 5 12 11:28:20085 30
292 Городец Нон-стоп 5 2 7 4 12 11:28:32728 30
293 Елабуга МБОУ "Гимназия 2" ЕМР РТ 6 1 6 6 11 11:28:46670 30
294 Седельниково, Омская область Сибиряки 6 1 7 5 11 11:28:40528 30
295 Саратов Вещий Олег 3 4 9 3 11 11:28:51547 30
296 Ижевск Дружных 3 4 7 6 10 11:28:44295 30
297 Воткинский район деревня Кукуи Кукуити 6 3 5 6 10 11:28:30399 30
298 Симферополь Грифоны 4 4 8 4 10 11:28:36881 30
299 Саратов Отчизна 2 5 10 3 10 11:28:46495 30
300 Шелемишевские хутора Дети Вассермана 5 2 10 3 10 11:28:38190 30
301 Ставрополь Крепость единства 3 4 8 6 9 11:29:03117 30
302 Михайлов 62 - наш дом 4 4 7 6 9 11:28:27824 30
303 Грязовец Данко 4 4 7 6 9 11:28:32953 30
304 Курган Мишкинский музей 5 4 6 6 9 11:28:31690 30
305 Челябинск Ranepa-stail 6 4 5 6 9 11:28:28653 30
306 Уфа Реальные батыры 5 5 6 5 9 11:28:37930 30
307 Бор Звёздочки 4 3 10 4 9 11:28:55749 30
308 Светлогорск Админчики 3 4 9 6 8 11:28:50291 30
309 Джанкой Северные крымчане 5 3 8 6 8 11:28:50256 30
310 Ноябрьск Северный корпус 2 5 4 7 6 8 11:28:35328 30
311 Саратов Единомысленники 5 4 7 6 8 11:28:47228 30
312 Ноябрьск Это мы 5 5 6 6 8 11:28:25926 30
313 Санкт-Петербург NUD 5 4 9 4 8 11:28:42463 30
314 Пугачев 64Единство64 5 4 8 6 7 11:28:28767 30
315 Горно-Алтайск Джеймс Бонд 5 4 8 6 7 11:28:45267 30
316 Саратов Электрон 6 2 10 5 7 11:28:27370 30
317 Пермь Биофак 5 4 9 6 6 11:28:44178 30
318 Тамбов Тамбов 6 4 9 5 6 11:28:35204 30
319 Тамбов Планета ЛЮКС 6 5 8 5 6 11:28:37838 30
320 Саратов Приключения студсовета в России 5 4 10 6 5 11:28:24580 30
321 пгт Коренево Благородные орлицы 5 5 9 6 5 11:28:45631 30
322 Курск Spidvagon 5 5 9 6 5 11:29:01760 30
323 Рязань Учителя «Школа №15» 5 5 10 5 5 11:29:01278 30
324 Новороссийск Яблоня 4 4 2 4 15 11:28:59293 29
325 Саратов 24 2 5 5 4 13 11:28:38296 29
326 Вытегра Верные Друзья 5 4 3 4 13 11:28:48242 29
327 п. Черёмухово, Североуральский городской округ Мы - сила! 5 3 5 3 13 11:28:32966 29
328 Белинский Маяки Белинского 6 3 4 3 13 11:28:58081 29
329 Санкт-Петербург У Даши маникюр 1 4 7 5 12 11:28:11525 29
330 Батайск Империя 5 3 4 5 12 11:28:55709 29
331 Муром Murom girls 3 4 6 5 11 11:28:58066 29
332 С. Александровка Алмаз 4 3 6 5 11 11:28:40730 29
333 Верхний Тагил Детский садик 5 4 4 5 11 11:28:35691 29
334 Искитим Дети без границ 3 3 7 6 10 11:28:44278 29
335 Калининград Папины симпотяги 3 4 6 6 10 11:28:42959 29
336 Село Вареж Павловский район Варяг МБОУ ОШ с.Вареж 4 4 5 6 10 11:28:29662 29
337 Орск Россинки 5 3 5 6 10 11:28:34247 29
338 Саратов Юристы 5 3 5 6 10 11:28:49687 29
339 Волгоград Будь проще 6 4 3 6 10 11:28:31271 29
340 Каменск-Уральский Каменцы-7 3 3 8 5 10 11:28:37839 29
341 Россия Россия Патриоты Сверхдержавы 5 2 8 4 10 11:28:34803 29
342 Железногорск, Курская область ДиНастия 6 2 7 4 10 11:28:27713 29
343 Красный Сулин Историю храним в сердцах 5 3 8 3 10 11:28:31726 29
344 Ноябрьск Вынгапур молодой 6 3 5 6 9 11:28:45785 29
345 с. Боранчи Тулпар 6 4 4 6 9 11:29:17090 29
346 Батайск Программисты И-12 1 4 10 5 9 11:28:36155 29
347 Боровичи Крутышки 3 4 8 5 9 11:28:58792 29
348 Боровичи Brainstorm 4 4 7 5 9 11:28:55379 29
349 Нижний Новгород Первопроходцы 5 4 6 5 9 11:28:20424 29
350 Каргат Интеллектуально подкованные 5 4 6 5 9 11:28:30380 29
351 Мценск Будущее России 4 3 8 6 8 11:28:59206 29
352 Санкт-Петербург Скрытый потанцевал 5 5 5 6 8 11:28:36571 29
353 Омск Сокол0777 5 2 9 5 8 11:28:55323 29
354 п. Спирово МЫ ВМЕСТЕ, МЫ ЕДИНЫ! 5 3 8 5 8 11:28:47476 29
355 Урень Патриотки52 6 3 7 5 8 11:29:48129 29
356 Брянск ГОРДОСТЬ 4 4 8 6 7 11:28:42206 29
357 Смоленск Экипаж 5 4 7 6 7 11:28:53392 29
358 Тамбов Новобранцы 5 3 9 5 7 11:28:28803 29
359 Воткинск П-21 6 3 8 5 7 11:28:38739 29
360 Стерлитамак Виктория 6 4 7 5 7 11:28:52442 29
361 Кольчугино Синергия 6 5 6 6 6 11:28:59568 29
362 м.Свобода Золотухинский район Курская область Кто, если не мы 5 5 8 6 5 11:28:49231 29
363 Курск Партизаны Маяковского 6 5 7 6 5 11:28:27659 29
364 д. Афанасьева Тулунского района Солонгой 4 5 10 6 4 11:28:51341 29
365 Мкр Железнодорожный Молодёжь в деле 2 5 5 10 5 4 11:28:46379 29
366 Каменск-Шахтинский Фиеста рядом 0 4 3 6 15 11:30:24038 28
367 Борисовка Гадарика 0 4 6 6 12 11:28:49945 28
368 Костромская обл. Чухломский район д. Панкратово Панкратовцы 2 2 6 6 12 11:28:41837 28
369 Каменск-Уральский Свердловская область Ополченцы Минина 3 3 5 6 11 11:28:20390 28
370 с Светлое Лучики солнца 3 3 6 5 11 11:28:33067 28
371 село Вязовка Базарно-Карабулакского района Саратовской области Вязовчанка 4 4 5 4 11 11:28:35022 28
372 село Беллык СВОИ РЕБЯТА 4 2 6 6 10 11:28:37333 28
373 Рязань, Россия СМП Рязанская область 4 3 5 6 10 11:29:02979 28
374 Омская область, Тюкалинск, село Троицк Отважные 4 2 7 5 10 11:29:08893 28
375 Южно-Сахалинск РДШ "Лидер" 4 3 6 5 10 11:28:36075 28
376 г. Заволжье, Городецкий район, Нижегородская область Булыжнички 5 3 6 4 10 11:28:48756 28
377 д. Чуй-Атасево Мы КОМАНДА 4 4 5 6 9 11:29:05554 28
378 Саранск Ошкина, Кижаева, Конина 3 4 7 5 9 11:28:50957 28
379 с. Вознесенка Пульс 5 2 7 5 9 11:28:46583 28
380 Санкт- Петербург Крутые славяне 6 3 5 5 9 11:28:44655 28
